Výsledky Archívna-10 2025
Výsledková listina Beh 10 km muži
| Por. | Číslo | Meno | Klub | Čas | |
| 1.-2. | 1 | Matej Tóth | Banská Bystrica | 43:44:43 | |
| 1.-2. | 10 | Michal Drienovský | KR PZ Nitra | 43:44:43 | |
| 3. | 9 | Peter Gál | CP Nitra | 44:34:04 | |
| 4. | 7 | Ľuboš Janaček | Archív Poprad | 47:38:22 | |
| 5. | 18 | Marek Rajtar | Ivanka pri Nitre | 48:33:92 | |
| 6.-7. | 3 | Peter Keresteš | Archív Nitra | 53:05:70 | |
| 6.-7. | 19 | Karol Slávik | OÚ Nitra | 53:05:70 | |
| 8. | 4 | Miroslav Martinický | Archív Bytča | 53:52:32 | |
| 9. | 8 | Aminu Esuanu | Viedeň | 54:37:15 | |
| 10. | 20 | Ivan Dalkovič | OÚ Nitra | 57:33:90 | |
| 11. | 2 | Ivan Kováčik | Nové Zámky | 1:01:16:00 | |
| 12. | 5 | Mikuláš Čelko | Banská Štiavnica | 1:03:50:10 | |
| 13. | 6 | Pavel Vimmer | Bratislava | 1:28:44:43 |
Výsledková listina Beh 10 km ženy
| 1. | 45 | Ivana Červenková | SNA Bratislava | 1:02:57:37 | |
| 2. | 46 | Jana Kafúnová | SNA Bratislava | 1:03:42:91 | |
| 3. | 36 | Monika Nagyová | Archív Banská Bystrica | 1:06:27:38 |
Výsledková listina Beh 6 km muži
| 1. | 28 | Ján Trajteľ | Ivanka pri Nitre | 26:58:01 | |
| 2. | 22 | Ondrej Bahno | Obec Lovča | 27:52:11 | |
| 3. | 24 | Leonard Ďurický | Branč | 29:57:68 | |
| 4. | 17 | Juraj Čery | Ivanka pri Nitre | 30:50:47 | |
| 5. | 25 | Marko Krútel | Bratislava | 31:22:33 | |
| 6. | 21 | Michal Bartal | SNA Bratislava | 32:45:82 | |
| 7. | 27 | Peter Zifčák | Ivanka pri Nitre | 39:10:57 | |
| 8. | 26 | Juraj Miklovič | Ivanka pri Nitre | 39:11:43 | |
| 9. | 11 | Martin Plachtička | Nitra | 42:12:51 | |
| 10. | 23 | Attila Varjú | Archív Šaľa | 43:06:97 | |
| 11. | 29 | Peter Šedovič | OÚ Nitra | 51:54:87 |
Výsledková listina Beh 6 km ženy
| 1. | 30 | Dana Janálová Kozárová | Lužianky | 28:02:06 | |
| 2. | 31 | Iveta Ovečková | ZŠ Ivanka pri Nitre | 32:50:74 | |
| 3. | 32 | Katarína Dobrotková | Archív Kremnica | 34:13:51 | |
| 4. | 39 | Martina Zifčáková | Ivanka pri Nitre | 39:55:68 | |
| 5. | 42 | Jaroslava Šúniková | OÚ Nitra | 40:40:69 | |
| 6. | 37 | Lucia Vígová | Archív Nitra | 45:20:39 | |
| 7. | 43 | Andrea Jánošíková | OÚ Nitra | 49:31:10 | |
| 8.-10. | 33 | Andrea Janovič | Archív Kremnica | 51:01:86 | |
| 8.-10. | 34 | Martina Končoková | Archív Kremnica | 51:01:86 | |
| 8.-10. | 35 | Martina Boženíková | Archív Kremnica | 51:01:86 | |
| 11. | 38 | Rita Oravcová | Nové Zámky | 54:37:15 | |
| 12.-13. | 40 | Adriana Kerestešová | Nitra | 58:22:06 | |
| 12.-13. | 41 | Soňa Švarná | Nitra | 58:22:06 |
Výsledková listina Beh 3 km chlapci
| 1. | 48 | Dávid Bunbera | ZŠ Ivanka | 14:00:95 | |
| 2. | 47 | Tymofii Zhytnyk | ZŠ Ivanka | 14:00:95 | |
| 3. | 51 | Oliver Amberský | ZŠ Ivanka | 14:18:48 | |
| 4. | 52 | Leonrd Pšenko | ZŠ Ivanka | 14:31:37 | |
| 5. | 50 | Michal Víg | ZŠ Ivanka | 15:25:58 | |
| 6. | 53 | Dominik Polák | ZŠ Ivanka | 16:23:70 | |
| 7. | 49 | Tomáš Víg | ZŠ Ivanka | 16:24:62 |
Výsledková listina Beh 2 km dievčatá
| 1. | 54 | Adela Parkányiová | ZŠ Ivanka | 10:17:09 | |
| 2. | 58 | Dana Čéryová | ZŠ Ivanka | 11:11:57 | |
| 3. | 57 | Liana Pappová | ZŠ Ivanka | 11:22:45 | |
| 4. | 59 | Sára Haklová | ZŠ Ivanka | 11:33:74 | |
| 5. | 55 | Natália Pintérová | ZŠ Ivanka | 12:46:94 | |
| 6. | 56 | Lucia Lukrécia Lenčéšová | ZŠ Ivanka | 12:50:20 | |
| 7. | 60 | Neita ALexia Szabóová | ZŠ Ivanka | 13:27:56 |
